Ogni persona ha la sua individualit? ed il suo posto al mondo. I re sono re, ed i servi sono servi. Questa ? la vita. E' la stessa cosa per gli Stand, per loro non esiste il concetto di forte o debole... Dio Brando
Come noto dal manga, il maniaco omicida Yoshikage Kira era solito annotare su un registro i dati relativi alla crescita delle sue unghie, che conservava all'interno di un cassetto nella villa di famiglia a Kotodai (parte nord-est di Morio Cho, vicino alla zona residenziale turistica). Esattamente come un tempo i commercianti ebraici prevedevano l'andamento degli affari solo seguendo i movimenti delle macchie solari, Kira valutava dalla crescita delle unghie la propria forma fisica, utile per compiere i suoi delitti. Segue la tabella, realizzata grazie ai dati presi dal manga e pertanto parzialmente incompleta, della crescita delle unghie della sua mano sinistra dal 1983 al 1999, ed i valori sono espressi in centimetri. Gli anni evidenziati in rosso sono quelli in cui il serial killer è entrato in azione.
Crescita maggiore di 30 cm.
Mano sinistra
| Anno | Pollice | Indice | Medio | Anulare | Mignolo |
| 1983 | 31,5 | 30,7 | 30,8 | 31,2 | 30,4 |
| 1984 | 8,7 | 8,8 | 7,2 | 7,4 | 7,1 |
| 1985 | 8,5 | 8,4 | 7,4 | 7,8 | 8,2 |
| 1986 | 7,8 | 8,2 | 7,5 | 7,3 | 8,1 |
| 1987 | 8,2 | 8,5 | 7,6 | 7,7 | 7,9 |
| 1988 | 30,3 | 30,5 | 30,1 | 30,9 | 29,5 |
| 1989 | 30,6 | 30,1 | 30,8 | 29,1 | 29,8 |
| 1990 | 8,8 | 8,5 | 7,3 | 7,8 | 7,4 |
| 1991 | 7,9 | 8,3 | 7,- | - | - |
| 1992 | 8,3 | 9,2 | 7,- | - | - |
| 1993 | 30,6 | 30,1 | 30,7 | - | - |
| 1994 | 31,5 | 30,7 | 30,1 | - | - |
| 1995 | 29,8 | 29,9 | 29,4 | - | - |
| 1996 | 8,3 | 8,5 | 7,3 | - | - |
| 1997 | 8,7 | 8,2 | 7,4 | - | - |
| 1998 | 8,1 | 7,8 | 7,7 | 7,- | - |
| 1999 | 20,8 | 19,8 | 28,1 | 18,- | - |
Crescita maggiore di 30 cm.
Perfetto.
Nessuno mi può fermare!